![]() |
Amish Handcrafted HeirloomsAccent TablesYou can also order by calling (812) 254.3244
click the item price to add to cart |
![]() |
|
We have decided to slash some of the most competitive prices in the Amish Furniture Industry even farther! Desperate times call for desperate measures; this is your opportunity to own an heirloom piece of furniture at never before seen prices! For a limited time.... Don't be fooled by the competition's pricing structure. Get a shipping quote from them before you commit to buy!
|
||
| Style | Size | Item Description | Oak | Cherry | Quarter |
|
P. 1 |
Contemporary Shaker | 61-01-D | End Table | $576.13 | $739.75 | $835.39 |
| Contemporary Shaker | 61-006-DD | Coffee Table | $708.13 | $908.88 | $1,026.79 | |
| Contemporary Shaker | 61-308-S | Sectional Coffee Table | $886.88 | $1,138.50 | $1,285.98 | |
| Contemporary Shaker | 61-010-DD | Sofa Table | $705.38 | $904.75 | $1,022.80 | |
| Turned Leg Shaker | 25-001-D | End Table | $408.38 | $522.50 | $592.15 | |
| Turned Leg Shaker | 25-006-D | Coffee Table | $451.00 | $574.75 | $653.95 | |
| Turned Leg Shaker | 25-308-S | Sectional Coffee Table | $675.13 | $863.50 | $978.94 | |
| Turned Leg Shaker | 25-010-DD | Sofa Table | $484.00 | $617.38 | $701.80 | |
| Granville Shaker | 56-001-D-S | End Table w/Glass | $545.88 | $699.88 | $791.53 | |
| Granville Shaker | 56-006-DD-S | Coffee Table w/Glass | $708.13 | $908.88 | $1,026.79 | |
| Granville Shaker | 56-010-DD-S | Sofa Table w/Glass | $723.25 | $929.50 | $1,048.71 | |
| Rope Twist | 44-001-D | End Table | $569.25 | $731.50 | $825.41 | |
| Rope Twist | 44-006-D | Coffee Table | $660.00 | $845.63 | $957.00 | |
| Rope Twist | 44-308-S | Sectional Coffee Table | $1,027.13 | $1,320.00 | $1,489.34 | |
| Rope Twist | 44-009-DD | Sofa Table | $680.63 | $874.50 | $986.91 | |
| Rope Twist—Oval Top | 44-000-D | End Table | $569.25 | $731.50 | $825.41 | |
| Rope Twist—Oval Top | 44-206-D | Coffee Table | $660.00 | $845.63 | $957.00 | |
| Ashford | 85-001-D-S | End Table | $402.88 | $514.25 | $584.18 | |
| Ashford | 85-006-DD-S | Coffee Table | $532.13 | $680.63 | $771.59 | |
| Ashford | 85-010-DD-S | Sofa Table | $511.50 | $653.13 | $741.68 | |
P. 2 |
Estate Shaker | 15-001-D | End Table | $493.63 | $632.50 | $715.76 |
| Estate Shaker | 15-006-D | Coffee Table | $563.75 | $720.50 | $817.44 | |
| Estate Shaker | 15-010-DD | Sofa Table | $596.75 | $763.13 | $865.29 | |
| Traditional Drop Leaf | 112-001-S | End Table | $567.88 | $719.13 | $823.43 | |
| Traditional Drop Leaf | 112-006-S | Coffee Table | $683.38 | $869.00 | $990.90 | |
| Traditional Drop Leaf | 112-010-S | Sofa Table | $759.00 | $968.00 | $1,100.55 | |
| Belmont | 84-001-D | End Table | $484.00 | $621.50 | $701.80 | |
| Belmont | 84-006-D | Coffee Table | $547.25 | $699.88 | $793.51 | |
| Belmont | 84-010-DD-S | Sofa Table | $556.88 | $712.25 | $807.48 | |
| Raised Panel Enclosed | 114-001-D-DR | End Table | $748.75 | $974.88 | $1,026.35 | |
| Raised Panel Enclosed | 114-007-2DR | Coffee Table | $1,229.25 | $1,577.13 | $1,782.41 | |
| Raised Panel Enclosed | 114-010-DRS | Sofa Table | $855.25 | $1,091.75 | $1,240.11 | |
| Modern Shaker | 162-001-D-S | End Table | $488.13 | $624.25 | $707.79 | |
| Modern Shaker | 162-006-DD-S | Coffee Table | $672.38 | $862.13 | $974.95 | |
| Modern Shaker | 162-010-D-S | Sofa Table | $551.38 | $704.00 | $799.50 | |
| Old World Mission | 338-001-D-S | End Table | $521.13 | $668.25 | $755.64 | |
| Old World Mission | 338-006-D-S | Coffee Table | $644.88 | $826.38 | $935.08 | |
| Old World Mission | 338-010-D-S | Sofa Table | $614.63 | $786.50 | $891.21 | |
P. 3 |
Enclosed Mission | 438-001-D-DR | End Table | $877.25 | $1,124.75 | $1,272.01 |
| Enclosed Mission | 438-008-4D | Coffee Table | $1,622.50 | $2,085.88 | $2,352.63 | |
| Diamond Mission | 58-001-S | End Table | $530.75 | $680.63 | $769.59 | |
| Diamond Mission | 58-006-S | Coffee Table | $599.50 | $767.25 | $869.28 | |
| Diamond Mission | 58-010-S-BG | Sofa Table | $690.25 | $885.50 | $1,000.86 | |
| New Mission | 238-002-S | End Table | $435.88 | $558.25 | $632.03 | |
| New Mission | 238-006-S | Coffee Table | $556.88 | $712.25 | $807.48 | |
| New Mission | 238-009-S | Sofa Table | $460.63 | $585.75 | $667.91 | |
| Mission Arched Frame | 68-001-D-S | End Table | $484.00 | $621.50 | $701.80 | |
| Mission Arched Frame | 68-006-D-S | Coffee Table | $609.13 | $779.63 | $883.24 | |
| Mission Arched Frame | 68-010-DD-S | Sofa Table | $578.88 | $739.75 | $839.38 | |
| Modern Mission | 64-001-D | End Table | $405.63 | $518.38 | $588.16 | |
| Modern Mission | 64-006-D | Coffee Table | $448.25 | $570.63 | $649.96 | |
| Modern Mission | 64-308-S | Sectional Coffee Table | $672.38 | $859.38 | $974.95 | |
| Modern Mission | 64-010-DD | Sofa Table | $481.25 | $613.25 | $697.81 | |
| Queen Anne | 20-001-D | End Table | $493.63 | $632.50 | $715.76 | |
| Queen Anne | 20-006-D | Coffee Table | $536.25 | $684.75 | $777.56 | |
| Queen Anne | 20-010-DD | Sofa Table | $551.38 | $704.00 | $799.50 | |
P. 4 |
Queen Anne Arch Frame | 72-001-D | End Table | $493.63 | $632.50 | $715.76 |
| Queen Anne Arch Frame | 72-006-D | Coffee Table | $536.25 | $684.75 | $777.56 | |
| Queen Anne Arch Frame | 72-010-DD | Sofa Table | $551.38 | $704.00 | $799.50 | |
| French Country | 76-001-D | End Table | $493.63 | $632.50 | $715.76 | |
| French Country | 76-006-D | Coffee Table | $536.25 | $684.75 | $777.56 | |
| French Country | 76-010-DD | Sofa Table | $551.38 | $704.00 | $799.50 | |
| Traditional | 12-001-D-S | End Table | $402.88 | $514.25 | $584.18 | |
| Traditional | 12-006-D | Coffee Table | $490.88 | $625.63 | $711.78 | |
| Traditional | 12-308-S | Sectional Coffee Table | $814.00 | $1,043.63 | $1,180.30 | |
| Traditional | 12-010-DD-S | Sofa Table | $544.50 | $697.13 | $789.53 | |
| Colonial Fluted | 74-001-D | End Table | $493.63 | $632.50 | $715.76 | |
| Colonial Fluted | 74-006-D | Coffee Table | $536.25 | $684.75 | $777.56 | |
| Colonial Fluted | 74-308-S | Sectional Coffee Table | $748.00 | $957.00 | $1,084.60 | |
| Colonial Fluted | 74-010-DD | Sofa Table | $551.38 | $704.00 | $799.50 | |
| Fluted | 24-001-D | End Table | $518.38 | $664.13 | $751.65 | |
| Fluted | 24-006-D | Coffee Table | $559.63 | $716.38 | $811.46 | |
| Fluted | 24-308-D | Sectional Coffee Table | $796.13 | $1,020.25 | $1,154.39 | |
| Fluted | 24-010-DD | Sofa Table | $578.88 | $739.75 | $839.38 | |
| Contemporary | 11-001-D-S | End Table | $402.88 | $514.25 | $584.18 | |
| Contemporary | 11-006-D | Coffee Table | $445.50 | $566.50 | $645.98 | |
| Contemporary | 11-308-S | Sectional Coffee Table | $748.00 | $957.00 | $1,084.60 | |
| Contemporary | 11-010-DD-S | Sofa Table | $496.38 | $633.88 | $719.75 | |
P. 5 |
Enclosed | 14-001 | End Table | $517.00 | $655.88 | $749.65 |
| Enclosed | 14-006 | Coffee Table | $664.13 | $844.25 | $962.99 | |
| Enclosed | 14-010 | Sofa Table | $598.13 | $756.25 | $867.29 | |
| Country | 12-020 | End Table | $433.13 | $554.13 | $628.04 | |
| Country | 12-024 | Coffee Table | $559.63 | $716.38 | $811.46 | |
| Country | 12-025 | Sofa Table | $581.63 | $743.88 | $843.36 | |
| Berlin Harvest | 21-001-D | End Table | $457.88 | $585.75 | $663.93 | |
| Berlin Harvest | 21-006-D | Coffee Table | $499.13 | $638.00 | $723.74 | |
| Berlin Harvest | 21-308-S | Sectional Coffee Table | $902.00 | $1,157.75 | $1,307.90 | |
| Berlin Harvest | 21-010-DD | Sofa Table | $521.13 | $665.50 | $755.64 | |
| Shake Beveled Edge | 10-001-D | End Table | $369.88 | $471.63 | $536.33 | |
| Shake Beveled Edge | 10-006-D | Coffee Table | $411.13 | $522.50 | $596.14 | |
| Shake Beveled Edge | 10-308-S | Sectional Coffee Table | $635.25 | $811.25 | $921.11 | |
| Shake Beveled Edge | 10-010-DD | Sofa Table | $445.50 | $566.50 | $645.98 | |
| Classic Arch Frame | 182-001-D-S | End Table | $548.63 | $704.00 | $795.51 | |
| Classic Arch Frame | 182-006-S | Coffee Table | $884.13 | $1,134.38 | $1,281.99 | |
| Classic Arch Frame | 182-308-S | Sectional Coffee Table | $969.38 | $1,245.75 | $1,405.60 | |
| Classic Arch Frame | 182-009-D-S | Sofa Table | $581.63 | $743.88 | $843.36 | |
| Classic | 82-001-D-S | End Table | $548.63 | $704.00 | $795.51 | |
| Classic | 82-006-D-S | Coffee Table | $624.25 | $798.88 | $905.16 | |
| Classic | 82-010-D-S | Sofa Table | $650.38 | $834.63 | $943.05 | |
P. 6 |
Heritage | 28-020 | End Table | $475.75 | $609.13 | $689.84 |
| Heritage | 28-024 | Coffee Table | $690.25 | $775.50 | $1,000.86 | |
| Heritage | 28-025 | Sofa Table | $742.50 | $952.88 | $1,076.63 | |
| Modern Pedestal | 18-020 Rd | End Table | $433.13 | $554.13 | $628.04 | |
| Modern Pedestal | 18-024 | Coffee Table | $559.63 | $716.38 | $811.46 | |
| Modern Pedestal | 18-025 | Sofa Table | $581.63 | $743.88 | $843.36 | |
| Farm House | 78-001-D | End Table | $530.75 | $680.63 | $769.59 | |
| Farm House | 78-006-D | Coffee Table | $569.25 | $727.38 | $825.41 | |
| Farm House | 78-308-S | Sectional Coffee Table | $805.75 | $1,032.63 | $1,168.34 | |
| Farm House | 78-010-DD | Sofa Table | $589.88 | $756.25 | $855.33 | |
| Harvest | 26-001-D | End Table | $457.88 | $585.75 | $663.93 | |
| Harvest | 26-006-D | Coffee Table | $499.13 | $614.25 | $723.74 | |
| Harvest | 26-308-S | Sectional Coffee Table | $866.25 | $1,111.00 | $1,256.06 | |
| Harvest | 26-010-DD | Sofa Table | $521.13 | $665.50 | $755.64 | |
| Modern | 23-001-S | End Table | $412.50 | $526.63 | $598.13 | |
| Modern | 23-006-S | Coffee Table | $481.25 | $613.25 | $697.81 | |
| Modern | 23-010-S | Sofa Table | $471.63 | $602.25 | $683.86 | |
| Montico | 59-003-D-S | 24” End Table | $548.63 | $704.00 | $795.51 | |
| Montico | 59-006-D-S | Coffee Table | $697.13 | $893.75 | $1,010.84 | |
| Montico | 59-008-D-S | Square Coffee Table | $805.75 | $1,032.63 | $1,168.34 | |
| Montico | 59-009-D-S | 36” Sofa Table | $578.88 | $739.75 | $839.38 | |
| Montico | 59-0010-X-DD-S | 50” Sofa Table | $675.13 | $866.25 | $978.94 | |
| Fresno | 67-1324-D-S | 13” End Table | $324.50 | $412.50 | $470.53 | |
| Fresno | 67-003-D-S | 24” End Table | $385.00 | $490.88 | $558.25 | |
| Fresno | 67-006-D-S | Coffee Table | $493.63 | $629.75 | $715.76 | |
| Fresno | 67-008-D-S | Square Coffee Table | $620.13 | $792.00 | $899.19 | |
| Fresno | 67-009-D-S | 36” Sofa Table | $411.13 | $522.50 | $596.14 | |
| Fresno | 67-0010-X-DD-S | 50” Sofa Table | $521.13 | $665.50 | $755.64 | |
P. 7 |
Garnet Hill | 48-1324-DDD | 13” End Table | $577.50 | $734.25 | $837.38 |
| Garnet Hill | 48-001-DDD | 22” End Table | $638.00 | $814.00 | $925.10 | |
| Garnet Hill | 48-006-DD | Coffee Table | $827.75 | $1,056.00 | $1,200.24 | |
| Garnet Hill | 48-008-DD | Square Coffee Table | $922.63 | $1,175.63 | $1,337.81 | |
| Garnet Hill | 48-009-DD-2DR | 36” Sofa Table | $930.88 | $1,190.75 | $1,349.78 | |
| Garnet Hill | 48-010-XDD-2DR | 50” Sofa Table | $1,056.00 | $1,351.63 | $1,531.20 | |
| Garnet | 47-1324-DDD | 13” End Table | $514.25 | $651.75 | $745.66 | |
| Garnet | 47-001-DDD | 22” End Table | $574.75 | $730.13 | $833.39 | |
| Garnet | 47-006-D | Coffee Table | $743.88 | $946.00 | $1,078.63 | |
| Garnet | 47-008-D | Square Coffee Table | $800.25 | $1,017.50 | $1,160.36 | |
| Garnet | 47-009-DD-2DR | 36” Sofa Table | $847.00 | $1,080.75 | $1,228.15 | |
| Garnet | 47-010-XDD-2DR | 50” Sofa Table | $935.00 | $1,194.88 | $1,355.75 | |
| Louis Phillipe | 31-1724-D-DR | 17” End Table | $814.00 | $1,042.25 | $1,180.30 | |
| Louis Phillipe | 31-003-D-DR | 24” End Table | $1,054.63 | $1,354.38 | $1,529.21 | |
| Louis Phillipe | 31-006-DD | Coffee Table | $1,170.13 | $1,500.13 | $1,696.69 | |
| Louis Phillipe | 31-008-DD | Square Coffee Table | $1,357.13 | $768.63 | $1,967.84 | |
| Louis Phillipe | 31-009-DD-2DR | 36” Sofa Table | $1,137.13 | $1,458.88 | $1,648.84 | |
| Louis Phillipe | 31-010-XDD-2DR | 50” Sofa Table | $1,464.38 | $1,882.38 | $2,123.35 | |
| Kingston | 60-1324-D-S | 13” End Table | $539.00 | $691.63 | $781.55 | |
| Kingston | 60-003-D-S | 24” End Table | $599.50 | $770.00 | $869.28 | |
| Kingston | 60-006-D-S | Coffee Table | $687.50 | $743.88 | $996.88 | |
| Kingston | 60-008-D-S | Square Coffee Table | $823.63 | $1,056.00 | $1,194.26 | |
| Kingston | 60-009-DD-S | 36” Sofa Table | $654.50 | $838.75 | $949.03 | |
| Kingston | 60-010-XDD-S | 50” Sofa Table | $790.63 | $1,016.13 | $1,146.41 | |
| Ashford Enclosed | 185-1724-D-DR | 17” End Table | $640.75 | $816.75 | $929.09 | |
| Ashford Enclosed | 185-003-D-DR | 24” End Table | $710.88 | $907.50 | $1,030.78 | |
| Ashford Enclosed | 185-006-DDD | Coffee Table | $721.88 | $918.50 | $1,046.73 | |
| Ashford Enclosed | 185-008-DDD | Square Coffee Table | $875.88 | $1,116.50 | $1,270.03 | |
| Ashford Enclosed | 185-009-DD-2DR | 36” Sofa Table | $970.75 | $1,238.88 | $1,407.59 | |
| Ashford Enclosed | 185-010-XDD-2DR | 50” Sofa Table | $1,159.13 | $1,486.38 | $1,680.74 | |
| Winslow | 46-1324-DD | 13” End Table | $675.13 | $862.13 | $978.94 | |
| Winslow | 46-003-DD | 24” End Table | $732.88 | $937.75 | $1,062.68 | |
| Winslow | 46-006-4D | Coffee Table | $1,010.63 | $1,293.88 | $1,465.41 | |
| Winslow | 46-008-4D | Square Coffee Table | $1,108.25 | $1,419.00 | $1,606.96 | |
| Winslow | 46-009-DD-SS | 36” Sofa Table | $903.38 | $1,155.00 | $1,309.90 | |
| Winslow | 46-010-XDD-SS | 50” Sofa Table | $1,028.50 | $1,315.88 | $1,491.33 | |
P. 8 |
Metro | 45-1724-S | 17” End Table w/Glass | $383.63 | $489.50 | $556.26 |
| Metro | 45-003-S | 24” End Table w/Glass | $412.50 | $528.00 | $598.13 | |
| Metro | 45-006-S | Coffee Table w/Glass | $451.00 | $573.38 | $653.95 | |
| Metro | 45-008-S | Square Coffee Table w/Glass | $522.50 | $665.50 | $757.63 | |
| Metro | 45-009-SS | 36” Sofa Table w/Glass | $508.75 | $649.00 | $737.69 | |
| Metro | 45-010-XSS | 50” Sofa Table w/Glass | $566.50 | $723.25 | $821.43 | |
| Tristan | 29-1324-D-S | 13” End Table | $462.00 | $591.25 | $669.90 | |
| Tristan | 29-003-D-S | 24” End Table | $519.75 | $666.88 | $753.64 | |
| Tristan | 29-006-DD-S | Coffee Table | $653.13 | $836.00 | $947.04 | |
| Tristan | 29-008-DD-S | Square Coffee Table | $779.63 | $999.63 | $1,130.46 | |
| Tristan | 29-009-DD-S | 36” Sofa Table | $638.00 | $818.13 | $925.10 | |
| Tristan | 29-010-XDD-S | 50” Sofa Table | $713.63 | $915.75 | $1,034.76 |
Choose a Stain Color |
|
Select a stain from the drop down menu and click "Apply Stain Color" There is no additional cost since the stain has been included in the item prices. This task only needs to be done once, regardless how many items you have in your cart. If you would like to choose different stain colors for different pieces, please call our toll free number |
|