![]() |
Amish Handcrafted HeirloomsLeg TablesYou can also order by calling (812) 254.3244
click the item price to add to cart |
![]() |
|
We have decided to slash some of the most competitive prices in the Amish Furniture Industry even farther! Desperate times call for desperate measures; this is your opportunity to own an heirloom piece of furniture at never before seen prices! For a limited time.... Don't be fooled by the competition's pricing structure. Get a shipping quote from them before you commit to buy!
|
||
| Style | Size | Item Description | Oak | Cherry | Quarter |
|
P. 1 |
Wellington | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A |
| Wellington | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| Wellington | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| Wellington | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| Wellington | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| Wellington | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| Wellington | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| Wellington | 18" Leaf | Leaves for Wellington Table | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| Vintage | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Vintage | 12" Leaf | Leaves for Vintage Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sonoma | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sonoma | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sonoma | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sonoma | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sonoma | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sonoma | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sonoma | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sonoma | 18" Leaf | Leaves for Sonoma Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 36” x 60” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 36” x 66” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 36” x 72” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 42” x 60” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 42” x 66” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 42” x 72” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 48” x 60” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 48” x 66” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Refectory | 48” x 72” | Table with 20” Hide-Away Leaf on both ends | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tuscany | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tuscany | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tuscany | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tuscany | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tuscany | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tuscany | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tuscany | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 2 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tuscany | 18" Leaf | Leaves for Tuscany Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| New Albany | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| New Albany | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| New Albany | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| New Albany | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| New Albany | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| New Albany | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| New Albany | 12" Leaf | Leaves for New Albany Table | Call or Email | Call or Email | N/A | |
P. 2 |
Dunza | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email |
| Dunza | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Dunza | 12" Leaf | Leaves for Dunza Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Carlisle | 12" Leaf | Leaves for Carlisle Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Gathering | 54” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Gathering | 60” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Gathering | 12" Leaf | Leaves for Gathering Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butterflystor | 54” x 42” | Gathering Table, plus one 12” Butterfly leaf | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butterflystor | 54” x 42” | Gathering Table, plus two 12” Butterfly leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butterflystor | 54” x 42” | Gathering Table, plus one 18” Butterfly leaf | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butterflystor | 60” x 48” | Gathering Table, plus one 12” Butterfly leaf | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butterflystor | 60” x 48” | Gathering Table, plus two 12” Butterfly leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butterflystor | 60” x 48” | Gathering Table, plus one 18” Butterfly leaf | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 54” x 54” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 60” x 60” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Harvest | 12" Leaf | Leaves for Harvest Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 54” x 54” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 60” x 60” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Shaker | 12" Leaf | Leaves for Shaker Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
P. 3 |
Estate | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email |
| Estate | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Estate | 12" Leaf | Leaves for Estate Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Modern Shaker | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Modern Shaker | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Modern Shaker | 54” x 54” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Modern Shaker | 12" Leaf | Additional Leaves for Modern Shaker Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Timbermill | 12" Leaf | Leaves for Timbermill Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| French | 12" Leaf | Leaves for French Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tavern | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tavern | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tavern | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tavern | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tavern | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tavern | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Tavern | 18" Leaf | Leaves for Tavern Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butler | 36” x 60” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butler | 36” x 66” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butler | 42” x 60” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butler | 42” x 66” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butler | 48” x 60” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Butler | 48” x 66” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
P. 4 |
Regal | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email |
| Regal | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Regal | 12" Leaf | Leaves for Regal Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne Fancy | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne Fancy | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne Fancy | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne Fancy | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne Fancy | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne Fancy | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne Fancy | 12" Leaf | Leaves for Queen Ann Fancy Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 36” x 36” | Table with solid Top or with up to 2 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 36” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 36” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 36” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 36” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 36” x 66” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 42” x 42” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 42” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 42” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 42” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 42” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 42” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 48” x 48” | Table with solid Top or with up to 3 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 48” x 54” | Table with solid Top or with up to 4 leaves | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 48” x 60” | Table with solid Top or with up to 4 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 48” x 66” | Table with solid Top or with up to 10 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 48” x 72” | Table with solid Top or with up to 14 leaves ● | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Queen Anne | 12" Leaf | Leaves for Queen Ann Table | Call or Email | Call or Email | Call or Email | |
| Sequoia | 42” x 60” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | N/A | |
| Sequoia | 42” x 66” | Table with solid Top (no leaf options) | Call or Email | Call or Email | N/A | |
